2014 年“三公”经费预算公开表
2014-08-21 18:27
来源:市移民开发局
【字体: 】
| _2014__ 年“三公”经费预算公开表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | ||||
| 小计 | 公务接待费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 其中: 公务用车购置费 |
|
| 市移民开发局 | 73.2 | 41.2 | 5 | 27 | 0 |
| 说明:本表口径为公共财政预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出)。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册