常德市移民开发局2015年部门预算说明
2015-04-29 15:39
来源:市移民开发局
【字体: 】
一、部门职能职责
常德市移民开发局是常德市主管移民、扶贫的正处级行政事业单位,内设六科一室,即后期扶持科、移民安置科、扶贫项目科、计划财务科、信访法规科、规划培训指导科、办公室,现有在编干部职工27人,临聘人员4名,人员参照公务员管理,经费实行全额预算管理。
二、部门收支概况
2015年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,面向全市分配的信访维稳等专项经费。
(一)收入预算,2015年年初预算数308.42万元,其中,公共预算财政拨款308.42万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算,2015年年初预算数308.42万元,其中,农林水支出308.42万元。
三、公共预算财政拨款支出
2015年公共预算财政拨款收入308.42万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2015年年初预算数为298.42万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2015年年初预算数为10万元,是指单位为完成信访维稳等特定工作任务,在基本支出之外支出。
| 2015年部门预算收支总表 | |||
| 单位名称:常德市移民开发局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入拨款 | 308.42 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 308.42 | 二、公共安全支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术支出 | ||
| 三、财政专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | |||
| 十、农林水支出 | 308.42 | ||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | |||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 十八、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 308.42 | 本年支出合计 | 308.42 |
| 六、上年结转 | 十九、结转下年支出 | ||
| 收入总计 | 308.42 | 支出总计 | 308.42 |
| 2015年一般公共预算拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称:常德市移民开发局 | 单位:万元 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 308.42 | 298.42 | 10 | ||
| 2130101 | 工资福利支出 | 159.27 | 159.27 | ||
| 2130102 | 一般商品和服务支出 | 104 | 104 | ||
| 2130102 | 对个人和家庭的补助 | 35.15 | 35.15 | ||
| 2130102 | 专项商品和服务支出 | 10 | 10 | 维稳工作经费 | |
| ___2015 年“三公”经费预算公开表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | ||||
| 小计 | 公务接待费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 其中: 公务用车购置费 |
|
| 常德市移民开发局 | 50 | 25 | 5 | 20 | 0 |
| 说明:本表口径为一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册